簡(jiǎn)要描述:YSB180D帶電電纜識(shí)別儀同時(shí)具有帶電電纜識(shí)別、停電電纜識(shí)別、交流電流測(cè)試、交流電壓測(cè)試功能,由發(fā)射機(jī)、發(fā)射電流鉗、接收機(jī)、接收柔性電流鉗等組成。
品牌 | 恩源電氣 |
---|
一產(chǎn)品簡(jiǎn)介
YSB180D帶電電纜識(shí)別儀是為電力電纜工程師和電纜工解決電纜識(shí)別的技術(shù)問(wèn)題而設(shè)計(jì)的。用戶通過(guò)儀器從多根電纜中準(zhǔn)確識(shí)別出其中某一根目標(biāo)電纜,避免誤鋸帶電電纜而引發(fā)嚴(yán)重事故。電纜識(shí)別是從電纜兩端的操作開(kāi)始的,必須保證電纜兩端的雙重編號(hào)準(zhǔn)確無(wú)誤,本儀器設(shè)計(jì)采用了PSK技術(shù),結(jié)合精確算法。無(wú)論現(xiàn)場(chǎng)工作人員的記憶多么可靠,都不能代替儀器的識(shí)別。YSB180D帶電電纜識(shí)別儀同時(shí)具有帶電電纜識(shí)別、停電電纜識(shí)別、交流電流測(cè)試、交流電壓測(cè)試功能,由發(fā)射機(jī)、發(fā)射電流鉗、接收機(jī)、接收柔性電流鉗等組成。
特別提示:本電纜識(shí)別儀同時(shí)具有帶電電纜識(shí)別及停電電纜識(shí)別功能,停電電纜識(shí)別時(shí):嚴(yán)禁接入帶電電纜中。識(shí)別時(shí),發(fā)射鉗、接收鉗不能混用,同時(shí)要保證輸入信號(hào)方向一致。
二技術(shù)規(guī)格
1基準(zhǔn)條件和工作條件
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | / |
被測(cè)電壓、電流頻率 | 50Hz±1Hz | 45Hz~70Hz | 測(cè)試電壓電流時(shí) |
接收機(jī)工作電壓 | 7.4V±0.5V | 7.4V±1V | / |
發(fā)射機(jī)工作電壓 | 11.1V±0.5V | 11.1V±1.5V | / |
外電場(chǎng)、磁場(chǎng) | 應(yīng)避免 | ||
被測(cè)電纜位置 | 測(cè)試電流時(shí),被測(cè)電纜處于柔性線圈的近似幾何中心位置 |
2發(fā)射機(jī)規(guī)格
功 能 | 發(fā)射復(fù)合脈沖頻率電流信號(hào),顯示剩余電池電壓,發(fā)射狀態(tài)動(dòng)態(tài)指示 |
電 源 | 11.1V大容量可充鋰電池,充滿電連續(xù)工作約8小時(shí) |
顯示模式 | 超大LCD實(shí)時(shí)顯示剩余電池電壓 |
發(fā)射頻率 | 625Hz、1562Hz、2500Hz、10KHz(帶電識(shí)別時(shí)),按上下箭頭鍵調(diào)節(jié)發(fā)射頻率 |
脈沖電壓 | 500V(停電識(shí)別時(shí)) |
脈沖電流 | 5A(取決于回路電阻的大?。?/span> |
脈沖頻率 | 1次/秒 |
脈沖寬度 | 2ms |
發(fā)射鉗內(nèi)徑 | φ120mm |
測(cè)試線長(zhǎng) | 3米,帶鱷魚(yú)夾,紅黑各1條 |
發(fā)射鉗引線長(zhǎng) | 2m |
接地針尺寸 | 長(zhǎng)寬厚225mm×100mm×10mm |
發(fā)射機(jī)尺寸 | 320mm×275mm×145mm |
發(fā)射鉗尺寸 | 長(zhǎng)寬厚300mm×175mm×50mm |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
外包裝尺寸 | 長(zhǎng)寬高400mm×245mm×335mm |
背光控制 | 有,白色背光燈 |
工作溫度 | -10℃~40℃ |
存儲(chǔ)條件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 無(wú)結(jié)露 |
儀表質(zhì)量 | 發(fā)射機(jī):2.5kg |
發(fā)射鉗:1.08kg | |
總質(zhì)量:4.4kg(含接收機(jī)) | |
電池電量 | 當(dāng)電池電壓低于9.65V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒給電池充電;低于9.5V時(shí),設(shè)備自動(dòng)關(guān)機(jī) |
充 電 器 | 12.6V DC充電器 |
充電接口 | 圓形充電接口,DC標(biāo)識(shí) |
抗 壓 | 發(fā)射機(jī)采用一體化工具箱式設(shè)計(jì),箱體能承受約200kg的壓力 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(儀器箱頂面與底面之前) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
參考安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級(jí)2) |
3接收機(jī)規(guī)格
功 能 | 電纜識(shí)別(識(shí)別并解碼脈沖電流信號(hào));交流電壓、電流、頻率測(cè)量 |
電 源 | 7.4V大容量可充鋰電池,USB充電接口,充滿電連續(xù)工作約6小時(shí) |
額定電流 | 約300mA max |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示,彩色圖標(biāo)指示 |
信號(hào)標(biāo)定 | 有,接收信號(hào)與發(fā)射信號(hào)的百分比,達(dá)到標(biāo)定值60%以上為識(shí)別成功條件之一,標(biāo)定好后不能改變測(cè)試頻率和信號(hào)放大倍數(shù),否則重新標(biāo)定 |
方向識(shí)別 | 有,發(fā)射鉗、接收鉗與加載信號(hào)必須方向一致,為識(shí)別成功的條件之一 |
電纜識(shí)別成功 | 綠色打鉤圖標(biāo)指示(√) |
非目標(biāo)電纜 | 紅橙色打叉圖標(biāo)指示(×) |
接收機(jī)尺寸 | 長(zhǎng)寬厚207mm×101mm×45mm |
柔性線圈 | 長(zhǎng)約630mm,線徑6 mm或12.5mm |
線圈內(nèi)徑 | φ200mm |
引線長(zhǎng)度 | 柔性線圈引線長(zhǎng)度:2m |
電壓測(cè)試線 | 長(zhǎng)1m (紅黑各1條) |
檢測(cè)范圍 | 停電識(shí)別:線圈可檢測(cè)回路電阻為0Ω~10kΩ的脈沖信號(hào);檢測(cè)回路電 阻為10kΩ 時(shí),需保證發(fā)射機(jī)電池電量為11V以上 |
帶電識(shí)別:線圈可檢測(cè)回路電阻為0Ω~100Ω的脈沖信號(hào);檢測(cè)回路電阻為100Ω 時(shí),需保證發(fā)射機(jī)電池電量為11V以上 | |
量 程 | 交流電壓: 0.01V~600V(50Hz/60Hz) |
交流電流: 0.01A~5000A(50Hz/60Hz) | |
電流頻率: 45Hz~70Hz | |
精 度 | 交流電壓:±2%±1dgt |
交流電流:±2%±1dgt | |
電流頻率:±2%±1dgt | |
識(shí)別信號(hào) | 彩色刻度條和數(shù)字顯示信號(hào)強(qiáng)度 |
檢測(cè)速率 | 約1次/秒 |
增益調(diào)節(jié) | 測(cè)試界面下,按左右箭頭鍵調(diào)節(jié)信號(hào)放大倍數(shù) |
背光控制 | 菜單界面下,按上下箭頭鍵可以調(diào)節(jié)LCD背光亮度 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約30分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于6.5V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒給電池充電 |
充 電 器 | 9V DC充電器 |
充電接口 | USB充電接口 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~50℃,≤95%RH, 無(wú)結(jié)露 |
接收機(jī)質(zhì)量 | 接收機(jī):370g(帶電池) |
柔性電流鉗:172g | |
絕 緣 | 儀表線路與護(hù)套外殼之間≥100MΩ |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2 |